Property | Value |
Nazwa | Karta krzywej I/t |
Opis | Karta krzywej I/t do urządzeń Physioter D50, Physioter D60, Madyn D61, Stim D63, Inter D64, Stim D65, TENS D67 oraz wszystkich opcji ww. urządzeń, służąca do wykonywania elektrodiagnostyki. |
Nazwa pliku | it_karta_krzywej.pdf |
Rozmiar | 88.11 KB |
Typ | pdf (Typ Mime : application/pdf) |
Dodał | admin |
Dodany: | 23.06.2008 15:18 |
Uprawnieni | Każdy |
Dysponent | |
Odsłony | 6655 Odsłony |
Zmieniony | 05.01.2009 13:41 |
Strona projektu |
Gościmy |
---|
Aktualnie jest 1 gość online |
Twój koszyk |
---|
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty. |